Batterie LiFePO4 48V 300Ah BMS 15kWh système d'énergie solaire




Paramètres techniques
| Modèle | BCT-UU 48-300 | Couper | 40V-46V | |||||
| Capacité de stockage | 15360Wh | Tension de coupure de charge | 57.6V-60V | |||||
| Capacité standard | 300 Ah/51,2 V | Courant d'entrée maximal du panneau solaire | 100A | |||||
| Utiliser en continu le courant de sortie | 100A | Auto-décharge | ( 25 degrés )<3%/month | |||||
| Utiliser en continu le courant de sortie | 100 Ah | Profondeur de décharge | >80% | |||||
| Tension de charge complète | 57.6V-60V | Cycle de vie | >5000 fois(<0.5C) C-rate Discharge <0.8C | |||||
| Tension de charge maximale | 90V | Méthode de charge (CC/CV) Fonctionnement | -15 degré -60 degré | |||||
| Plage de tension d'entrée | 60V-100V | Recommandation | 10 degrés degré -40 degré | |||||
étiquette à chaud: Système d'énergie solaire Batterie LiFePO4 15kW 48V, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, vente en gros, achat, prix, à vendre, fabriqué en Chine

