| Modèle | UU48-200 | |
| Spécifications de base | Capacité nominale | 200Ah |
| Tension nominale | 48V (51.2V) | |
| Électricité (kWh) | 10,24 kWh | |
| Entrée | Tension de charge complète | 57.6V-60V |
| Tension de charge maximale | 90V | |
| Plage de tension d’entrée | 60V-100V | |
| Utiliser en continu le courant d’entrée | 100A | |
| Courant d’entrée maximal du panneau solaire | 100A | |
| Protection contre les retards Rshoot | 1000ms | |
| Sortie | Utiliser en continu le courant de sortie | 100A |
| Tension de coupure de décharge | 36V-44V | |
| Protection contre les retards de décharge excessive | 1000ms | |
| Délai de protection contre les courts-circuits | 300us | |
| Récupération de la protection contre les courts-circuits | Déconnecter la charge | |
| Pile | Type de cellule | Batterie LiFePO4/LFP |
| Plage de température de stockage | Court terme -20 °C -40 °C (dans un délai de 1 mois) | |
| Long terme 10 ° C -35 ° C (dans l’année 1 | ||
| Plage de température de fonctionnement | -15°C-60°C | |
| Plage de température recommandée | 10°C-40°C | |
| Humidité de stockage | ≤75 % HR | |
| Pression atmosphérique | En dessous de 5000 au-dessus du niveau de la mer | |
| Auto-décharge (25°) | <3%>3%> | |
| Profondeur de décharge | >80 % | |
| Décharge À taux C | <> | |
| Durée de vie du cycle | > 5000 fois (<> | |
| Autre | Normes de certification | UN38.3/CE/FS/DGM |
| Garantie | 5 ans | |
| Taille du produit | 652±2×616±2×400±2mm | |
| Taille de l’emballage | 750±2×703±2×471±2mm |










Pour obtenir de l’aide, veuillez communiquer avec :
Winnie Du
Département des affaires internationales
Courriel : winnie@vnergy.com
WhatsApp &WeChat:+86 13902402437
Tél. : +86 (025) 8509 3373
Blue Carbon Technology INC.
Adresse : No.C1 Technology Innovation Center, High-Tech Zone, Rizhao, Province du Shandong, Chine
étiquette à chaud: système solaire domestique batteries lithium-ion 10kw, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, en gros, acheter, prix, à vendre, fabriqué en Chine

