Introduction des produits
Panneau solaire
Paramètres de base
| Tension en circuit ouvert (COV) [V] | 49.68V |
| Tension de fonctionnement optimale (VMP) [V] | 44.14V |
| Courant de court-circuit (ISC) [A] | 13.5A |
| Courant de fonctionnement optimal (IMP) [A] | 12.46A |
| Efficacité de la plaquette [%] | 23.3% |


Lifepo4Batterie
| Tension nominale | 48V |
| Capacité nominale | 200AH / 250AH / 300AH |
| Électricité (kWh) | 10,24Wh / 12,8kwh / 15,36 kWh |
Onduleur
Paramètres de base
| Tension d'entrée nominale (VAC) | 208/220/230/240; L + N + PE |
| Plage de tension (VAC) | 90 ~ 280 ± 3 (mode normal); 170 ~ 280 ± 3 (mode UPS) |
| Fréquence (Hz) | 50/60 (adaptatif automatique) |
| Capacité nominale (KW) | 6 kW |
| Fréquence | 50 / 60Hz ± 0,1% |
| Forme de vague | Onde sinusoïdale pure |
| Tension nominale (VDC) | 48 |

Détails des produits


Scénario d'application

étiquette à chaud: kit de système solaire complet très efficace, chine, chine très efficace des fabricants de kit de système solaire complet, fournisseurs, usine

